激光打孔机_激光切管机_自动化激光焊接机_管材激光切割机- 激光打孔加工激光打孔机_激光切管机_自动化激光焊接机_管材激光切割机- 激光打孔加工

永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元

永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元

4月(yuè)25日永泰能源发布2023年度分配预案,拟(nǐ)10派0.055元(含税),预计派现金额合计(jì)为1.22亿元。派现额(é)占(zhàn)净利润(rùn)比例为5.39%,这是公(gōng)司(sī)上市以来,累计第10次派现。

公司上市以来历次分配方(fāng)案一览

日期 分配(pèi)方(fāng)案 派现金额合计(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派0.055元(含税) 1.22 0.37
2016.12.31 10派0.11元(含税) 1.37 0.26
2016.06.30 10派0.4元(含税) 4.97 0.96
2014.12.31 10转增 3派0.2元(含税) 1.72 0.44
2013.12.31 10转增10派1元(含税) 1.77 1.30
2012.12.31 10派3元(含税) 5.30 3.01
2011.12.31 10转增(zēng)10派1元(含税) 0.88 0.51
2010.12.31 10送0.3935转增4.7219派0.0787元(含税) 0.03 0.03
2008.12.31 10派0.2元(含税) 0.05 0.21
2007.12.31 10送5派0.556元(yuán)(含(hán)税) 0.09 0.38
1999.12.31 10送8股(gǔ) 0.00 0.00<永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元/td>
1997.12.31 10送8股 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年(nián)报(bào),共 实现营(yíng)业收入301.20亿元(yuán),同(tóng)比下降15.29%,实现净利润22.66亿元,同(tóng)比增长18.67%,基本每股(gǔ)收益 为0.102元,加权平均净资产(chǎn)收益率为5.0124%。

资金面上看,该股今日主力资金净(jìng)流入119.17万元(yuán),近5日主力资金净(jìng)流出1315.12万元。

两(liǎng)融(róng)数据显示,该股(gǔ)最新(xīn)融资余额为9.84亿元 ,近5日(rì)增加2183.53万元,增幅为2.27%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2.32亿股,近5日持股量减少3637.97万股,下降(jiàng)13.53%。

按申万行业统计,永泰能(néng)源所属的煤炭行业共有24家公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派(pài)现金额为449.03亿元,其次是陕西(xī)煤业、兖矿能源,派现金额分别为127.49亿元、110.85亿(yì)元。(数据宝)

2023年度煤炭行业分红排名

永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元>
代码(mǎ) 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金(jīn)额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(lǜ)(%)
601088 中国神华 0.00 22.6 4490300.00 75.22 7.69
601225 陕西煤业(yè) 0.00 13.15 1274900.00 60.03 7.03
600188 兖矿能源 3.00 14.9 1108466.24 53.85 5.77
601898 中煤能源 0.00 4.42 586021.47 30.00 5.07
601699 潞 安环能 0.00 15.89 475334.92 60.00 8.23
000983 山西焦煤 0.00 8 454168.08 67.07 7.81
600985 淮北矿(kuàng)业 0.00 10 265178.65 42.60 7.33
600348 华阳股份 0.00 7.18 259018.50 50.01 6.55
601666 平煤股份 0.00 9.9 242535.01 60.59 9.84
000937 冀(jì)中能源 0.00 6 212012.81 42.88 8.71
900948 伊(yī)泰B股 0.00 6 175756.07 22.74 5.94
600925 苏能(néng)股份 0.00 2.1 144666.67 60.37 3.26
600546 山 煤 国际 0.00 6.5 128859.65 30.25 4.02
600971 恒源煤电 0.00 8.5 102000.42 50.10 9.35
600395 盘江股份 0.00 2.8 60105.50 82.06 4.06
600997 开滦股份 0.00 3.434 54525.05 50.01 4.98
000552 甘肃能(néng)化 0.00 1 53517.94 30.79 3.01
601101 昊华能源 0.00 3.5 50399.93 48.46 5.60
600575 淮河能源 0.00 1.2 46182.94 55.00 4.64
603071 物产环能 0.00 7 39056.81 36.88 4.29
601918 新集能源 0.00 1.5 38858.13 18.42 3.24
600508 上海能(néng)源 0.00 4.1 29631.44 30.58 2.84
600740 山西(xī)焦化 0.00 0.5 12810.61 10.05 0.93
600157 永泰能源 0.00 0.055 12219.77 5.39 0.37

未经允许不得转载:激光打孔机_激光切管机_自动化激光焊接机_管材激光切割机- 激光打孔加工 永泰能源2023年度分配预案:拟10派0.055元

评论

5+2=