场内ETF资金动态:昨日创新药HK上涨
2024年08月27日(rì)A股三大指(zhǐ)数集体低开,截至午间收盘上(shàng)证指数下跌0.36%,报2845.37点(diǎn),深证成指下跌0.85%,报8124.71点,创业板指下跌0.62%,报1535.66点。
根据巨灵财经统计的(de)数据显示(shì),2024年08月(yuè)26日场内ETF基金(jīn)中创新药(yào)HK(159570)领涨,涨幅为3.07%,排名靠(kào)前的储能电池(159566)、电池基金(562880)、HK创新药(159567),涨(zhǎng)幅分别(bié)为(wèi)2.67%、2.58%、2.55%。
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 涨(zhǎng)幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流(liú)通份额(é)(亿) | 收盘价(jià) |
159570 | 创(chuàng)新药HK | 3.07 | 2.53 | 3.0160 | 0.84 |
159566 | 储能电池 | 2.67 | 0.42 | 0.4074 | 1.04 |
562880 | 电池基金 | 2.58 | 2.31 | 5.8040 | 0.40 |
159567 | HK创新药 | 2.55 | 1.56 | 1.8536 | 0.84 |
159718 | 港股医药 | 2.52 | 1.78 | 3.3683 | 0.53 |
588830 | 科创新能 | 2.52 | 0.47 | 0.4985 | 0.94 |
159757 | 电池30 | 2.48 | 2.82 | 6.8193 | 0.41 |
561910 | 电池ETF | 2.43 | 3.57 | 9.4008 | 0.38 |
561160 | 锂电池 | 2.40 | 6.26 | 16.2984 | 0.38 |
159796 | 电池 | 2.25 | 8.11 | 17.8347 | 0.46 |
513120 | HK创新(xīn)药(yào) | 2.25 | 54.34 | 85.3064 | 0.64 |
513280 | 恒生(shēng)生物(wù) | 2.25 | 1.66 | 2.8011 | 0.59 |
159615 | 生科ETF | 2.19 | 2.97 | 4.9005 | 0.61 |
159715 | 稀土 | 2.18 | 1.69 | 3.2803 | 0.52 |
159775 | 电池新能 | 2.16 | 0.61 | 1.4465 | 0.43 |
下跌方面,2024年08月26日跌幅最大的是证券(quàn)先锋(516980),跌幅(fú)达到3.68%。排(pái)名靠前的湖北(běi)ETF(159743)、医疗器械(562600)、医疗器材(159797),跌幅分别为2.42%、1.73%、1.66%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规(guī)模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516980 | 证(zhèng)券先(xiān)锋 | -3.68 | 0.25 | 0.3152 | 0.79 |
159743 | 湖北(běi)ETF | -2.42 | 1.08 | 1.6694 | 0.64 |
562600 | 医疗(liáo)器械 | -1.73 | 0.60 | 0.8094 | 0.74 |
159797 | 医疗器材(cái) | -1.66 | 0.48 | 0.7299 | 0.65 |
159758 | 红利50 | -1.58 | 4.18 | 5.5829 | 0.75 |
159760 | 公卫健康(kāng) | -1.55 | 0.75 | 1.4736 | 0.51 |
516610 | 医服ETF | -1.45 | 0.49 | 1.1897 | 0.41 |
516790 | 保健ETF | -1.44 | 0.97 | 2.0218 | 0.48 |
159877 | 医保ETF | -1.42 | 0.63 | 1.2879 | 0.49 |
159883 | 医(yī)疗(liáo)器械 | -1.40 | 15.06 | 35.6104 | 0.42 |
159891 | 医(yī)疗 | -1.34 | 1.08 | 2.9202 | 0.37 |
159583 | 通信设备 | -1.33 | 0.65 | 0.7330 | 0.89 |
159898 | 器械(xiè)ETF | -1.33 | 1.29 | 2.8910 | 0.45 |
560660 | 云50ETF | -1.27 | 0.73 | 1.0497 | 0.70 |
159838 | 医药(yào)50 | -1.26 | 1.78 | 3.7976 | 0.47 |
从成交量上来看,2024年(nián)08月26日成交量(liàng)最大(dà)的 是恒生互联(513330),成交量(liàng)为3868.24万份。排名靠前(qián)的(de)恒(héng)指科技(513180)、恒生科技(513130)、HS300ETF(510310),成交量分别为2862.68万份、2164.77万份、2022.22万份。
基金代码 | 基(jī)金简称 | 成交量(万份(fèn)) | 净申(shēn)购金额(万) | 涨跌(diē)幅(%) | 收盘(pán)价(jià) |
513330 | 恒生互联 | 3868.24 | 0.00 | 1.47 | 0.35 |
513180 | 恒指(zhǐ)科技 | 2862.68 | 0.00 | 0.85 | 0.47 |
513130 | 恒生(shēng)科技 | 2164.77 | -0.70 | 0.86 | 0.47 |
510310 | HS300ETF | 2022.22 | 26.89 | 0.00 | 1.66 |
512170 | 医疗ETF | 1564.66 | 1.64 | -1.09 | 0.27 |
513060 | 恒(héng)生医疗 | 1561.84 | -0.06 | 2.07 | 0.35 |
588000 | 科创50 | 1463.31 | 0.74 | -0.69 | 0.72 |
510300 | 300ETF | 1400.68 | 20.59 | 0.03 | 3.39 |
513120 | HK创新药 | 1337.86 | -0.07 | 2.25 | 0.64 |
513050 | 中概互联 | 1128.47 | 0.10 | 0.29 | 1.05 |
512010 | 医药ETF | 960.88 | 0.66 | -0.63 | 0.32 |
159941 | 纳指ETF | 773.57 | 0.10 | 0.09 | 1.09 |
512480 | 半导体 | 724.11 | 0.43 | -0.15 | 0.66 |
159915 | 创业板 | 705.27 | 0.47 | -0.13 | 1.52 |
159792 | 互联网 | 702.35 | 0.00 | 1.68 | 0.54 |
从成交金额上来看,2024年08月26日(rì)成交额最大的是300ETF (510300),交易金额47.48亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、华夏300 (510330)、恒指科技(513180),成交额分别为33.56亿元、15.53亿元、13.54亿元。
基金代码 | 基(jī)金(jīn)简称(chēng) | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 47.48 | 20.59 | 0.03 | 3.39 |
510310 | HS300ETF | 33.56 | 26.89 | 0.00 | 1.66 |
510330 | 华(huá)夏300 | 15.53 | 11.27 | 0.00 | 3.47 |
513180 | 恒指(zhǐ)科技 | 13.54 | 0.00 | 0.85 | 0.47 |
513330 | 恒生互联 | 13.40 | 0.00 | 1.47 | 0.35 |
159919 | 沪深300 | 13.34 | 7.14 | -0.03 | 3.52 |
510050 | 50ETF | 12.05 | -1.80 | -0.12 | 2.44 |
513050 | 中概(gài)互联 | 11.78 | 0.10 | 0.29 | 1.05 |
159915 | 创业板 | 10.71 | 0.47 | -0.13 | 1.52 |
588000 | 科创50 | 10.50 | 0.74 | -0.69 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 10.13 | -0.70 | 0.86 | 0.47 |
159509 | 纳指科技 | 9.17 | 0.02 | -0.13 | 1.58 |
512100 | 1000ETF | 8.51 | 3.01 | 0.38 | 1.84 |
159941 | 纳 指(zhǐ)ETF | 8.46 | 0.10 | 0.09 | 1.09 |
513120 | HK创新(xīn)药 | 8.46 | -0.07 | 2.25 | 0.64 |
细分到资金流动情况上来看,2024年08月26日净申购金额最大的为HS300ETF(510310),当日净申购金额为26.89亿元。排名靠前的300ETF (510300)、华夏300 (510330)、沪深300(159919),申购金额为(wèi)20.59亿元、11.27亿元、7.14亿元。
基(jī)金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(é)(亿) |
510310 | HS300ETF | 26.89 | 0.00 | 1.66 | 1134.02 |
510300 | 300ETF | 20.59 | 0.03 | 3.39 | 819.50 |
510330 | 华夏300 | 11.27 | 0.00 | 3.47 | 368.43 |
159919 | 沪深300 | 7.14 | -0.03 | 3.52 | 355.54 |
159925 | 南方300 | 3.44 | -0.06 | 3.33 | 12.61 |
512100 | 1000ETF | 3.01 | 0.38 | 1.84 | 190.45 |
562000 | 100ETF基 | 2.56 | -0.12 | 0.81 | 22.14 |
588080 | 科创板50 | 1.87 | -0.57 | 0.70 | 565.16 |
588200 | 科创芯片 | 1.72 | -0.33 | 0.90 | 76.30 |
560010 | 1000基金 | 1.71 | 0.33 | 1.84 | 86.02 |
159845 | 中证1000 | 1.65 | 0.27 | 1.84 | 105.76 |
512170 | 医(yī)疗ETF | 1.64 | -1.09 | 0.27 | 776.02 |
563300 | 中证(zhèng)2000 | 0.99 | 1.21 | 0.75 | 14.89 |
588000 | 科创50 | 0.74 | -0.69 | 0.72 | 954.07 |
512010 | 医药ETF | 0.66 | -0.63 | 0.32 | 529.23 |
资金流出(chū)方面,2024年08月26日净赎回金额最多的是50ETF (510050),赎回金额1.80亿元。排名靠前的科(kē)创指基(588030)、红利低波(512890)、创业板HX(159957),赎回金额分别为1.11亿元(yuán)、1.05亿元、0.95亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨(zhǎng)跌幅(%) | 收盘价 | 流通(tōng)份额(亿) |
510050 | 50ETF | 1.80 | -0.12 | 2.44 | 532.79 |
588030 | 科创指基 | 1.11 | 0.15 | 0.66 | 72.75 |
512890 | 红利低(dī)波 | 1.05 | 0.10 | 1.03 | 83.07 |
159957 | 创业板HX | 0.95 | -0.20 | 1.00 | 17.28 |
159952 | 创业ETF | 0.77 | -0.11 | 0.93 | 61.08 |
588330 | 双创龙头 | 0.77 | -0.70 | 0.43 | 17.02 |
513130 | 恒生科技 | 0.70 | 0.86 | 0.47 | 305.52 |
512500 | 中证500 | 0.42 | 0.04 | 2.49 | 44.34 |
510360 | 广发300 | 0.37 | -0.08 | 1.23 | 56.78 |
510500 | 500ETF | 0.37 | 0.11 | 4.61 | 180.59 |
512880 | 证券ETF | 0.37 | 0.00 | 0.80 | 345.16 |
588860 | 科(kē)创医药 | 0.33 | -0.72 | 0.97 | 1.74 |
159329 | 沙(shā)特ETF | 0.31 | 0.49 | 1.02 | 8.30 |
159949 | 创业板50 | 0.27 | 0.00 | 0.67 | 229.05 |
159922 | 500ETF | 0.25 | 0.08 | 4.78 | 22.42 |
未经允许不得转载:激光打孔机_激光切管机_自动化激光焊接机_管材激光切割机- 激光打孔加工 场内ETF资金动态:昨日创新药HK上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了