今日147只个股突破五日均线
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计,截至今日下午13:59,上证综指3112.31点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成(chéng)交额为8462.17亿(yì)元(yuán)。到目前为止,今日有147只A股价(jià)格突破了五日均线,其中乖离率较大(dà)的个股有微创光电、*ST吉药、长虹美菱等,乖离(lí)率分别(bié)为12.94%、10.15%、7.37%;古越龙山、热威股份、葵花药业等(děng)个股乖离(lí)率(lǜ)较小,刚刚站上五日均线(xiàn)。
4月30日(rì)突破五日均线个股乖(guāi)离率(lǜ)排名
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú) (%) | 今(jīn)日换手率 (%) | 五(wǔ)日均线(元) | 最(zuì)新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微(wēi)创光电(diàn) | 16.87 | 12.16 | 6.01 | 6.79 | 12.94 |
300108 | *ST吉药 | 15.06 | 4.98 | 1.73 | 1.91 | 10.15 |
000521 | 长虹美菱 | 9.97 | 2.73 | 9.56 | 10.26 | 7.37 |
603337 | 杰克(kè)股份 | 9.99 | 1.28 | 24.83 | 26.54 | 6.88 |
871753 | 天纺标 | 11.51 | 26.77 | 32.10 | 34.21 | 6.56 |
002668 | 奥马电(diàn)器 | 9.97 | 4.43 | 9.98 | 10.59 | 6.15 |
603067 | 振华股份 | 8.05 | 7.29 | 10.69 | 11.28 | 5.50 |
603365 | 水星家纺(fǎng) | 9.98 | 1.50 | 17.48 | 18.41 | 5.30 |
300415 | 伊之密 | 7.05 | 3.44 | 21.49 | 22.47 | 4.57 |
603843 | 正平股份(fèn) | 9.87 | 3.31 | 3.21 | 3.34 | 4.05 |
002563 | 森马(mǎ)服(fú)今日147只个股突破五日均线饰 | 4.97 | 0.95 | 6.32 | 6.55 | 3.57 |
000656 | *ST金(jīn)科 | 4.63 | 0.36 | 1.09 | 1.13 | 3.48 |
002278 | 神开股份 | 3.19 | 5.87 | 4.38 | 4.53 | 3.47 |
600642 | 申能股份 | 5.15 | 0.72 | 8.29 | 8.57 | 3.33 |
873122 | 中纺标 | 5.15 | 15.74 | 48.41 | 50.02 | 3.32 |
605186 | 健(jiàn)麾信息 | 5.03 | 2.77 | 35.38 | 36.55 | 3.30 |
601333 | 广深铁路 | 5.83 | 1.85 | 3.17 | 3.27 | 3.28 |
300119 | 瑞普生物 | 4.26 | 2.85 | 15.89 | 16.40 | 3.22 |
603439 | 贵州三力 | 4.92 | 2.36 | 15.35 | 15.78 | 2.83 |
603112 | 华翔股(gǔ)份(fèn) | 3.65 | 1.15 | 12.72 | 13.06 | 2.66 |
未经允许不得转载:激光打孔机_激光切管机_自动化激光焊接机_管材激光切割机- 激光打孔加工 今日147只个股突破五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了