山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包
4月22日山西焦化发布(bù)2023年(nián)度分配预案,拟10派(pài)0.5元(含税(shuì)),预计派现金额合计为1.28亿元(yuán)。派现额占净利润比例为10.05%,这是公司上市以来,累计第(dì)13次派现。
公(gōng)司上市以来历次分配方案一览(lǎn)
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)0.5元(含税) | 1.28 | 0.93 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.12 | 3.25 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含(hán)税) | 3.84 | 2.14 |
2020.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 3.94 | 3.50 |
2019.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 1.52 | 1.11 |
2018.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 3.03 | 1.79 |
2007.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1元(yuán)(含税) | 0.20 | 1.29 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 1.15 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.41 | 1.45 |
2003.12.31 | 10派4元(含税) | 0.81 | 3.58 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 0.70 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.20 | 0.85 |
1997.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.39 | 2.20 |
1996.06.30 | 10转增10股 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日(rì)公布了2023年报 ,共实现营业收入(rù)87.49亿元,同比下降27.54%,实(shí)现(xiàn)净利润12.75亿元(yuán),同比下降(jiàng)50.61%,基本每股收益为0.4977元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出636.80万元,近(jìn)5日主(zhǔ)力(lì)资金净流出1627.47万元。
两融(róng)数据显示,该(gāi)股最新融资余额为(wèi)3.68亿元,近5日减少(shǎo)1366.74万元,降幅为3.58%。北向资金动态显示,沪股通最新持(chí)有(yǒu)2247.81万(wàn)股,近5日持股量减少(shǎo)195.38万股,下降8.00%。
按申万行业统计,山西焦(jiāo)化(huà)所属的煤炭行业共有(yǒu)20家公司公布了2023年度分配方(fāng)案,派(pài)现金额最多(duō)的是中(zhōng)国神(shén)华,派(pài)现金额为449.03亿元,其次是兖矿能源、中煤能源(yuán),派现金额(é)分别(bié)为110.85亿元、58.60亿元。(数(shù)据(jù)宝)
2023年度煤炭行业分红排名
代(dài)码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每(měi)10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中(zhōng)国(guó)神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
600188 | 兖(yǎn)矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤能源(yuán) | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安(ān)环能(néng) | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股(gǔ)份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏(sū)能股份(fèn) | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤(méi)电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃(sù)能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物(wù)产环能(néng) | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包24px;'>山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包"right">4.29 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化(huà) | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:激光打孔机_激光切管机_自动化激光焊接机_管材激光切割机- 激光打孔加工 山西焦化2023年度拟派1.28亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了